ホッピービバレッジ株式会社 (ホッピービバレッジ カブシキガイシャ)
企業メッセージ
弊社は1905年創業、ホッピー・サワー・地ビール・リキュール及び各種清涼飲料水・炭酸飲料水の製造・販売している飲料メーカーです。弊社製品の9割の容器はガラス瓶です。
企業データ
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-15-12 |
||||||||
ホームページ | http://www.hoppy-happy.com/ | ||||||||
リターナブルびん入り商品 に関するお問合せ先 |
|
リターナブルびん入り商品一覧
ホッピー | 黒ホッピー | 赤坂ビール ピルゼン |
赤坂ビール ミュンヘン | 赤坂ビール ルビンロート | 深大寺ビール ピンゼン |
深大寺ビール ミュンヘン | 日本橋ビール | 調布びーる |
レモンハイ | うめサワー | グレープフルーツサワー |
青リンゴサワー | しそサワー | アセロラサワー |
あんずサワー | ザクロサワー | タンサン |
コアップガラナ | ウーロン茶 | 緑茶 |
ホッピー |
![]() |
|
ホッピー | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 1948年7月15日より発売開始。低糖質・低カロリー・プリン体ゼロのアルコール度数約0・8%のビールテイスト飲料 |
黒ホッピー |
![]() |
|
クロホッピー | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 黒タイプビアテイスト飲料として4種類の麦芽をブレンド。香ばしさと苦味の程よいバランスがお楽しみ頂けるまろやかな甘み。 |
赤坂ビール ピルゼン |
![]() |
|
アカサカビール ピルゼン | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 下面発酵ビール。きめの細かい泡と爽やかなに甘い香りが楽しめる贅沢なビールです。アルコール約6%。 |
赤坂ビール ミュンヘン |
![]() |
|
アカサカビール ミュンヘン | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 下面発酵ビール。コクと香りの黒ハーフタイプ。アルコール約4.5%。 |
赤坂ビール ルビンロート |
![]() |
|
アカサカビール ルビンロート | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 赤坂の赤にちなんで作った「赤」いビールの秘訣は綾紫いも。ポリフェノールたっぷりの逸品。アルコール約5.5%。 |
深大寺ビール ピンゼン |
![]() |
|
ジンダイジビール ピルゼン | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 下面発酵ビール。緑豊かな深大寺の風土にふさわし自然のおいしさだけで作られたこだわりの逸品。アルコール度数約6%。 |
深大寺ビール ミュンヘン |
![]() |
|
ジンダイジビール ミュンヘン | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 淡色麦芽・カラメル麦芽・ロースト麦芽をブレンドし、贅沢なまでに世界最高級のアロマホップを使い醸してお造りしました。 |
日本橋ビール |
![]() |
|
ニホンバシビール | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 胃腸の働きを良くする酵母入り。ドイツ産アロマホップの苦味と良質の麦芽がもつ香味を生かした逸品。 |
調布びーる |
![]() |
|
チョウフビール | ||
内容量 | 330ml | |
---|---|---|
カテゴリー | ビール系飲料 | |
特徴 | 低温でじっくりと寝かせて熟成させた下面発酵ビール。胃腸の働きを良くする酵母入り。 |
レモンハイ |
![]() |
|
レモンハイ | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。1番人気のレモンは風味豊かな、焼酎割り飲料です。 |
うめサワー |
![]() |
|
ウメサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。うめの炭酸飲料。焼酎と割っていただくとサワーになります。 |
グレープフルーツサワー |
![]() |
|
グレープフルーツサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。グレープフルーツの炭酸飲料。焼酎と割っていただくとサワーになります。 |
青リンゴサワー |
![]() |
|
アオリンゴサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。青りんごの炭酸飲料。焼酎と割っていただくとサワーになります。 |
しそサワー |
![]() |
|
シソサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 赤しその色とさわやかさを生かしたさっぱりとした、うめテイストの炭酸飲料。強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワーです。 |
アセロラサワー |
![]() |
|
アセロラサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | アセロラのビタミンCを存分に生かし酸味と甘味のバランスの取れたアセロラ味の炭酸飲料。強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。 |
あんずサワー |
![]() |
|
アンズサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。あんずの炭酸飲料。焼酎と割っていただくとサワーになります。 |
ザクロサワー |
![]() |
|
ザクロサワー | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 強炭酸の甘すぎず杯数が進むサワー。ざくろ味の炭酸飲料。焼酎と割っていただくとサワーになります。 |
タンサン |
![]() |
|
タンサン | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 炭酸を強めにして、ソーダ割りやカクテルを引き立てる割用炭酸です。 |
コアップガラナ |
![]() |
|
コアップガラナ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | ブラジルアマゾン川流域のガラナの実を使用し、日本で初めて発売したブラウンサイダー。関東圏のコアップガラナを製造販売。 |
ウーロン茶 |
![]() |
|
ウーロンチャ | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 鉄観音を使用。焼酎と割っていただいた際にもしっかりと烏龍茶のテイストを感じていただける香りと渋みが特徴。 |
緑茶 |
![]() |
|
リョクチャ | ||
内容量 | 210ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 静岡産の緑茶葉と玉露を使用した、渋みに甘味が加わったバランスよい焼酎割り飲料です。 |