パルシステム生活協同組合連合会
(パルシステム セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ)
企業メッセージ
「パルシステム生活協同組合連合会(略称:パルシステム連合会)」は、1都8県の10の地域生協が、組合員の生活文化の向上を目的に設立した事業連合組織です。加盟している会員生協からの業務委託を受けて事業運営を行っています。
ひとつの理念のもとに連携・共同した生協ネットワークとして、組合員のくらしのパートナーとなり、循環型社会づくりに貢献し、人と人との協同を広げることをめざしています。
企業データ
| 本社所在地 | 〒169-8527 東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 |
| ホームページ | http://www.pal.or.jp |
リターナブルびん入り商品一覧
| 天然醸造醤油 |
|
|
| テンネンジョウゾウショウユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | コクとうまみを引き出すために長期間熟成させたもろみをブレンド。JAS規格特選。塩分約16.2%。 | |
| こだわりつゆ |
|
|
| コダワリツユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産の大豆と小麦で仕込んだ丸大豆しょうゆをベースにだしをきかせた希釈タイプのつゆです。開栓後は冷蔵保存してください。 | |
| 特選丸大豆しょうゆ |
|
|
| トクセンマルダイズショウユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 中国産丸大豆をじっくり醸造し大豆のうまみを引き出し、香り、コクのよいしょうゆに仕上げました。塩分約15.3%。 | |
| 便利つゆ |
|
|
| ベンリツユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | かつお、昆布などでだしをとった希釈タイプのつゆです。万能調味料として煮物やめんつゆなどに。開栓後は冷蔵保存してください。 | |
| 小豆島天然醸造しょうゆ |
|
|
| ショウドシマテンネンジョウゾウショウユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産大豆、国産小麦を杉樽に仕込み、1年以上かけて発酵熟成させました。アルコールは添加していません。塩分約16.5%。 | |
| 国産丸大豆しょうゆ |
|
|
| コクサンマルダイズショウユ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産大豆、国産小麦を使用し、じっくりと熟成させた特選クラスの丸大豆しょうゆです。塩分約15.3%。 | |
| 素材がいきる白だし |
|
|
| ソザイガイキルシロダシ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 3種の荒節と昆布でだしをとり丸大豆しょうゆを合わせ、淡色で上品な味に仕上げました。 | |
| 米だけの本みりん |
|
|
| コメダケノホンミリン | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | もち米、米こうじと米焼酎で、糖類添加しないで造りました。自然な甘さの高品質な純米本みりんです。 | |
| 米だけで醸造した料理用清酒 |
|
|
| コメダケデジョウゾウシタリョウリヨウセイシュ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | 国産の米・米こうじ・水だけで造りました。料理用の甘口タイプ。お米の甘みが、素材のおいしさを引き出します。 | |
| 安寿蔵料理用清酒 |
|
|
| アンジュグラリョウリヨウセイシュ | ||
| 内容量 | 900ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | 料理用に甘みをもたせた清酒です。素材のくさみを消して自然な甘さでうまみを出します。 | |
| よしかわ杜氏純米料理酒 |
|
|
| ヨシカワトウジジュンマイリョウリシュ | ||
| 内容量 | 720ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | 新潟の蔵元が新潟県産酒米を使用し造った純米料理酒。 煮物や鍋料理に相性抜群です。日本酒度−19。 |
|
| 酸化防止剤無添加ワイン(赤) |
|
|
| サンカボウシザイムテンカワインアカ | ||
| 内容量 | 720ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | コンコードぶどう(米国産)と輸入ワイン使用。 酸化防止剤不使用。アルコール分約11%。 |
|
| コア・フード特別純米酒「ささかみ風土」 |
|
|
| コア・フードトクベツジュンマイシュ「ササカミフウド」 | ||
| 内容量 | 720ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 日本酒 | |
| 特徴 | JAささかみで栽培した「五百万石」で仕込んだ特別純米酒。すっきりとした淡麗辛口に仕上げました。日本酒度+5。 | |
| 産直梅の梅酒 |
|
|
| サンチョクウメノウメシュ | ||
| 内容量 | 720ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | その他の酒類 | |
| 特徴 | 産直産地の適熟した梅を使用した原酒タイプの梅酒です。ロックやソーダ割りなどお好みでお飲みください。アルコール17度。 | |
| 食酢 |
|
|
| ショクス | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 純米酢に醸造酢をブレンドしたお手ごろ価格のお酢です。各種お料理に。 | |
| ミヅホ純米酢 |
|
|
| ミヅホジュンマイス | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 米だけからお酒を作り、それを吉野杉の大樽で醸造させました。まろやかでくせのないさっぱりタイプのお酢です。 | |
| ミズホらっきょ酢 |
|
|
| ミズホラッキョス | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 静置発酵でできた純米酢に砂糖、食塩を合わせました。らっきょ800g(洗いらっきょ650g)が漬けられます。 | |
| コア・フード天然醸造しょうゆ |
|
|
| コア・フードテンネンジョウゾウショウユ | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産大豆、小麦を木桶で熟成させ、再度仕込みをして大豆のうまみを凝縮させました。アルコール無添加。塩分約15%。 | |
| 減塩丸大豆しょうゆ |
|
|
| ゲンエンマルダイズショウユ | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 「特選丸大豆しょうゆ」がベース。大豆のうまみは同じで塩分は8〜9%です。塩分が気になる方におすすめです。 | |
| うまみつゆ |
|
|
| ウマミツユ | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 「便利つゆ」より20%塩分ひかえめにし、かつお節などを増して仕上げた希釈用つゆです。開栓後は冷蔵保存してください。 | |
| 純米酢 |
|
|
| ジュンマイス | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 米だけで作られた刺激臭の少ないマイルドな上質酢。 | |
| 国産丸大豆しょうゆ |
|
|
| コクサンマルダイズショウユ | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産大豆、国産小麦を使用し、じっくりと熟成させた特選クラスの丸大豆しょうゆです。塩分約15.3%。 | |
| 産直丸大豆天然醸造しょうゆ |
|
|
| サンチョクマルダイズテンネンジョウゾウショウユ | ||
| 内容量 | 500ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 産直大豆、国産小麦使用。天然醸造、木桶でじっくりと熟成した丸大豆しょうゆ。 | |
| うす塩醤油 |
|
|
| ウスジオショウユ | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 塩分13%のうす塩タイプ。卓上びんですので、つけしょうゆとしても重宝です。 | |
| すし酢(昆布だし入り) |
|
|
| スシス(コンブダシイリ) | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 米酢をベースに昆布だし、砂糖、食塩で味付けしました。ほどよい酸味と甘みに仕上げました。 | |
| 味つけぽん酢 |
|
|
| アジツケポンズ | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | しょうゆをベースにゆず果汁を合わせ、さっぱりとした味に仕上げました。焼き魚や鍋物にもどうぞ。 | |
| 素材がいきる白だし |
|
|
| ソザイガイキルシロダシ | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 3種の荒節と昆布でだしをとり丸大豆しょうゆを合わせ、淡色で上品な味に仕上げました。 | |
| 便利つゆ |
|
|
| ベンリツユ | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | かつお、昆布などからだしをとり、本醸造醤油で仕上げた希釈用つゆです。煮物、めんつゆなどに。開栓後は冷蔵保存してください。 | |
| うすくちつゆ |
|
|
| ウスクチツユ | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | かつおとさば、昆布からだしをとった関西風の希釈用つゆです。うどんや煮物、茶わん蒸しなどに。開栓後は冷蔵保存してください。 | |
| そうめんつゆストレート |
|
|
| ソウメンツユストレート | ||
| 内容量 | 360ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | 国産のかつお節とさば節、北海道産の昆布でとっただしがベースのそうめんつゆ。 | |
| とまとまと(果肉入トマトソース) |
|
|
| トマトマト(カニクイリトマトソース) | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 調味料 | |
| 特徴 | トマトの果肉がたっぷり入った軽い味付けのトマトソースです。ホールトマト缶感覚でご使用ください。 | |
| 百花蜜(アルゼンチン産) 450g |
|
|
| ヒャッカミツ(アルゼンチンサン) | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | アルゼンチン産は一定の場所で採集する定置養蜂のため、巣箱の中で熟成された高い糖度(約81度)とやわらかな香りが特徴です。 | |
| カンガルー島のオーガニックはちみつ 450g |
|
|
| カンガルートウノオーガニックハチミツ | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | オーストラリアのミツバチ保護区で有名なカンガルー島のユーカリなどの樹木が主体のはちみつ。コクと深みのある味わいが特徴。 | |
| カンガルー島のはちみつ 450g |
|
|
| カンガルートウノハチミツ | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | オーストラリアのミツバチ保護区で有名なカンガルー島の菜種の花が主体のはちみつ。まろやかでコクがあり、独特な風味が特徴。 | |
| カンガルー島の菜の花はちみつ |
|
|
| カンガルートウノナノハナハチミツ | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | パルシステム商品「菜種油」の原料の菜種の花から集めたはちみつ。コクのあるまろやかな味わい。 | |
| ハンガリー産アカシヤはちみつ |
|
|
| ハンガリーサンアカシヤハチミツ | ||
| 内容量 | 350ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 高い透明度とあっさりとした味わい、やわらかい香りの日本人好みのはちみつ。糖度約80度。 | |
| マスコバド糖黒みつ |
|
|
| マスコバドトウクロミツ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | マスコバド糖を濃縮しくせのないまろやかな黒みつにしました。コクのある風味がそのまま楽しめます。 | |
| いちごジャム(プレザーブ) 200g |
|
|
| イチゴジャム(プレザーブ) | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 宮城県産いちごを使用。超短時間殺菌製法なので果実の風味や形が残っています。糖度39度。 | |
| ブルーベリージャム(プレザーブ) 200g |
|
|
| ブルーベリージャム(プレザーブ) | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | カナダ産のブルーベリーを使用。超短時間殺菌製法で風味を残しています。糖度約39度。 | |
| りんごジャム(プレザーブ) 200g |
|
|
| リンゴジャム(プレザーブ) | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 長野県産のりんごを使用。超短時間殺菌製法なので果実の風味や形が残っています。糖度39度。 | |
| 甘夏マーマレード 200g |
|
|
| アマナツマーマレード | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 無茶々園の甘夏果皮が原料。超短時間殺菌製法で果実の風味や形が残っています。糖度39度。 | |
| フルーツソース「白桃」(プレザーブ) 190g |
|
|
| フルーツソース「ハクトウ」(プレザーブ) | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 国産の白桃をざく切りにしてふんだんに使い、ゆるめのソースにしました。果実の風味や形が残る超短時間殺菌法です。糖度30度。 | |
| プルーンエキス 210g |
|
|
| プルーンエキス | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | カリフォルニア産のプルーン100%で作ったエキスです。パンやヨーグルトのトッピングなどにおすすめです。 | |
| ブルーベリーソース 210g |
|
|
| ブルーベリーソース | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | ブルーベリーのおいしさが味わえるフルーツソースです。ヨーグルトはもちろん、アイスのトッピングやお菓子作りにもどうぞ。 | |
| 小田原ブルーベリージャム 200g |
|
|
| オダワラブルーベリージャム | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | ジョイファーム小田原で栽培したブルーベリーをジャムにしました。ヨーグルトや紅茶に入れても美味。 | |
| ジョイファーム小田原の梅ジャム |
|
|
| ジョイファームオダワラノウメジャム | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | ジョイファーム小田原で栽培した梅の果実と砂糖だけで作りました。甘い香りとほどよい酸味のジャムです。 | |
| ドライトマトのイタリアンベース |
|
|
| ドライトマトのイタリアンベース | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | トマトのうまみが詰まったイタリアンベース。パスタなどに加えると本格的な味わいに。 | |
| 味つけえのき茸 |
|
|
| アジツケエノキダケ | ||
| 内容量 | 200ml | |
|---|---|---|
| カテゴリー | 食品 | |
| 特徴 | 長野県産えのき茸をかつおだしと昆布エキス、酵母エキスで仕上げました。箸休めやお茶漬けに。 | |
