生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
(セイカツクラブジギョウレンゴウ セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ)
企業メッセージ
生活クラブでは、家庭ごみの6割(容積)を占める容器包装ごみを減らすため、1994年から、びんのリユースを始めました。
■現在、調味料や飲料等に6種類のびんを採用し、年間700万本を使用しています(回収率約75%)。
■2000年から超軽量の牛乳びんも導入し、年間1300万本を使用しています(回収率約98%)。
■「安全・健康・環境」生活クラブ原則を定め、資源の有効利用、ごみの削減などを進めています。
企業データ
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 KDXビル 5F |
||||||||
ホームページ | http://www.seikatsuclub.coop | ||||||||
リターナブルびん入り商品 に関するお問合せ先 |
|
リターナブルびん入り商品一覧
丸大豆醤油 |
![]() |
|
マルダイズショウユ | ||
内容量 | 900ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 原料の大豆には国産大豆を30%使用し、外国産大豆もNON−GMを使用。丸大豆を原料に木桶で1年間天然醸造しています。 |
丸大豆うすくち醤油 |
![]() |
|
マルダイズウスクチショウユ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 丸大豆を使って木桶で12ヶ月天然醸造。色は薄めですが、塩分は18%と若干高め。 |
国産丸大豆醤油 |
![]() |
|
コクサンマルダイズショウユ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 国産の丸大豆と小麦、真塩だけを原料に、木桶で1年間じっくり天然醸造。まろやかな風味が料理を引き立てます。 |
タイヘイ丸大豆減塩しょうゆ |
![]() |
|
タイヘイマルダイズゲンエンショウユ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 塩分が気になる人用に、丸大豆醤油の塩分(16.6%)を9%未満まで減らした醤油です。厚生労働省許可特別用途食品。 |
食酢 |
![]() |
|
ショクス | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 伝統的な静置醗酵の酒粕酢とホワイトビネガーをブレンド。米酢を10%加え、味に深みを出しました。NON−GM原料使用。 |
純米酢 |
![]() |
|
ジュンコメス | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 熟成に2〜3ヶ月かけ、酸度が5.0%と市販品より高めに仕上げていますから、深い酸味と香りです。 |
純玄米黒酢 |
![]() |
|
ジュンゲンマイクロズ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 玄米だけを原料に静置醗酵させ木製の大桶で熟成させています。調味料としても、水やジュースなどで薄めて飲んでもOK。 |
純りんご酢 |
![]() |
|
ジュンリンゴス | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | リンゴ果汁だけを原料にした果実酢。フルーティな香りを活かして、バーモントドリンクやドレッシングに。 |
ワインヴィネガー(白) |
![]() |
|
ワインヴィネガーシロ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | ワインの生産者(株)ルミエールが醸造した白ワインが原料。ピクルスやドレッシングはもちろん、酢の物や寿し酢など和風にも。 |
すし酢 |
![]() |
|
スシス | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 生活クラブの酢をベースに、昆布だしと砂糖、食塩を加えました。すし飯や三杯酢、サラダにも。化学調味料やGM原料は不使用。 |
調理用合わせ酢 |
![]() |
|
チョウミリョウアワセス | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 消費材の食酢をベースに、提携先の砂糖、塩などを使用。酢の物やサラダ、鶏のさっぱり煮など、和洋中幅広い料理に活躍します。 |
ポン酢しょうゆ<ゆず> |
![]() |
|
ポンズショウユユズ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 原料の醤油、醸造酢、ゆず酢、素精糖は生活クラブ消費材を使用。ゆずの香りが高く風味が豊か。 |
三河本みりん |
![]() |
|
ミカワホンミリン | ||
内容量 | 900ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | もち米特有のキレの良い自然な甘さがみりんの特徴。砂糖と違い、素材の甘さを引き出す効果があります。 |
みりん風醸造調味料 |
![]() |
|
ミリンフウジョウゾウチョウミリョウ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 本味醂を生産する相生は、加塩清酒の製造から製品まで、一貫した品質管理をしています。米麹は提携生産者のものを使用。 |
白だし |
![]() |
|
シロダシ | ||
内容量 | 900ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | かつお節・昆布・椎茸のだしを丸大豆うすくち醤油、みりん風醸造調味料などで味付けました。素材の色を生かす料理に。 |
白だし |
![]() |
|
シロダシ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | かつお節・昆布・椎茸のだしを丸大豆うすくち醤油、みりん風醸造調味料などで味付けました。素材の色を生かす料理に。 |
白だし |
![]() |
|
シロダシ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | かつお・昆布・椎茸のだしを丸大豆うすくち醤油、みりん風醸造調味料などで味付けました。素材の色をいかす料理に。7倍濃縮。 |
濃縮つゆ |
![]() |
|
ノウシュクツユ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 昆布・椎茸・かつおなどで出しを取り、醤油、みりん風調味料、素精糖で味を調えた、風味の良いつゆ。 |
万能つゆ |
![]() |
|
バンノウツユ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | うどんやそばのつゆだけでなく、煮物にもOK。なんにでも使える汎用性の高いつゆです。 |
ごまだれ |
![]() |
|
ゴマダレ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 薬品を使わずに皮を取り除いたねりごまを使用。原料の醤油、真塩、ごま油は提携生産者のもの。しゃぶしゃぶ、棒々鶏などに。 |
キムチ鍋つゆ |
![]() |
|
キムチナベツユ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 三元豚のブイヨンと醤油、練り胡麻、一味唐辛子などで味付けしたキムチ風味の鍋つゆ。 |
すき焼きのたれ |
![]() |
|
スキヤキノタレ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 消費材の醤油、みりん風調味料、素精糖、真塩を主原料に鰹節と昆布の旨みを加えました。薄めないで使うストレートタイプ。 |
焼肉のたれ |
![]() |
|
ヤキニクのタレ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 醤油など提携生産者の原料をベースに、赤ワイン、りんごピューレなどを加えて旨みを出しました。もみだれにもつけだれにも。 |
中濃ソース |
![]() |
|
チュウノウソース | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 国産のトマトピューレーや生野菜とリンゴ酢、真塩などを使用し、自然な旨みを引き出しています。化学調味料・カラメル不使用。 |
ウスターソース360ml |
![]() |
|
ウスターソース360ml | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 野菜類・トマトピューレーなどは国産、りんごピューレーは山形産、香辛料も提携生産者のものを使用。カラメルは不使用。 |
とんかつソース |
![]() |
|
トンカツソース | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 国産のトマトやリンゴのピューレ、玉ねぎ、にんじんなどの野菜をたっぷり使い、素材の風味を活かした濃厚ソースです。 |
関西濃厚ソース |
![]() |
|
カンサイノウコウソース | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | フルーティな味わいの関西風のソース。ぽってりした質感はトマトペーストを使って実現しました。関西風お好み焼きやとんかつに。 |
トマトケチャップ |
![]() |
|
トマトケチャップ | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 原料は国産100%使用。トマトの風味が良く、自然でコクのある味です。収穫に組合員が参加し、国内自給を追及しています。 |
いろいろ使えるトマトベース |
![]() |
|
イロイロツカエルトマトペースト | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | ドライトマトのコクと旨み、ハーブとガーリックの香りを活かしたトマトソース。パスタ、リゾット、マリネなどさまざまに使いまわせます。 |
シーザーサラダ用ドレッシング |
![]() |
|
シーザーサラダヨウドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 香りの強いプロセスチーズを使用し、チーズ感とコクを引き出したドレッシングです。酢やなたね油は指定原料を使用。 |
ドレッシングイタリアン |
![]() |
|
ドレッシングイタリアン | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 提携生産者の酢となたね油をベースに、にんにくや香辛料をきかせたスパイシーなドレッシング。 |
にんにくしょうゆドレッシング |
![]() |
|
ニンニクショウユドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 野菜や豆腐などに相性のいい醤油味。オリーブオイルのコクとニンニクの香りがきいています。 |
カロリー1/2オニオンハーブ |
![]() |
|
カロリー1/2オニオンハーブ | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 玉ねぎをたっぷり使い、バジル・オレガノの風味を加え、カロリーを1/2にしたドレッシングです。 |
ノンオイル青じそドレッシング |
![]() |
|
ノンオイルアオジソドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 醤油と食酢に鰹だしなどで旨みをプラス。王隠堂農園の梅肉ペースト、青じそで風味を出したノンオイルタイプ。 |
胡麻ドレッシング |
![]() |
|
ゴマドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 練り胡麻の風味豊かなドレッシング。野菜だけでなく肉との相性も抜群。増粘多糖類や化学調味料など、食品添加物は不使用。 |
柑橘果汁のさっぱりドレッシング |
![]() |
|
カンキツカジュウノサッパリドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 国産だいだい果汁とラ・フランスのピューレを使用したまろやかな酸味です。油脂の配合を抑えた低カロリータイプ。 |
生姜ドレッシング |
![]() |
|
ショウガドレッシング | ||
内容量 | 190ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 刻み生姜の香りが引き立つ和風ドレッシング。野菜はもちろん冷しゃぶにも。油少なめ。 |
くきわかめ佃煮 |
![]() |
|
クキワカメツクダニ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 調味料 | |
特徴 | 提携生産者の醤油、みりん風調味料などであっさりと煮あげています。 |
のり佃煮 |
![]() |
|
ノリツクダニ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 千葉県富津沖の養殖黒生のりと乾のりが主原料。愛知県など国産の青のりをブレンドして磯の香りをつけています。 |
シャキシャキえのき茸みそ味 |
![]() |
|
シャキシャキエノキダケミソアジ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 長野県産・原種茶系えのき茸を提携先の淡色こし味噌などの調味料で味付けしました。 |
ジェニュインディルピクルス |
![]() |
|
ジェニュインディルピクルス | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 生のキュウリを酢、食塩、砂糖、香辛料の調味液で本格的に漬け込んでしっかり乳酸醗酵させたヨーロッパタイプのピクルスです。 |
小梅干ししそ着 |
![]() |
|
コウメボシシソツケ | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 梅の着果率を高め、収穫時期をずらすために植えている小梅のしそ漬け。天日干しのやわらかいタイプ。糖度は17.5±1%。 |
マヨネーズ |
![]() |
|
マヨネーズ | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | グルタミン酸ソーダなどを使っていない「家庭でつくるような」マヨネーズ。びんの形状は「ユニバーサルデザイン」。 |
和風きのこソース |
![]() |
|
ワフウキノコソース | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 長野県産・原種茶系えのき茸を提携先の淡色こし味噌などの調味料で味付けしました。 |
ピザソース |
![]() |
|
ピザソース | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 原料にトマトを多く使い、塩分やビネガーは控えめ。素材の風味と旨みが引き立っています。 |
しそひじきふりかけ |
![]() |
|
シソヒジキフリカケ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 香料やエキス類を使用せず、提携先の醤油・みりん風調味料などを使って味付けしています。 |
あみえびふりかけ |
![]() |
|
アミエビフリカケ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | あみえびに、しらす、鰹節、白ごまを加え、甘辛に味付けしたウエットタイプのふりかけです。 |
えのきだけ茶漬 |
![]() |
|
エノキダケチャズケ | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 戸隠高原のふもとにある鬼無里村で、栽培から加工まで一貫して生産。固形分80%以上の充実した内容。 |
五目ずしの素 |
![]() |
|
ゴモクズシノモト | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 少しかために炊いたご飯にサッと混ぜるだけ。具はすべて国産原料、調味料も可能な限りSマーク品です。 |
きのこと山菜炊込みご飯の素 |
![]() |
|
キノコトサンサイタキコミゴハンノモト | ||
内容量 | 200ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 山菜類は一般に輸入原料がほとんどですが、県内栽培したえのき茸やしめじと自生している山菜を主原料にしています。 |
いちごジャム |
![]() |
|
イチゴジャム | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 山口県産のジャム作りに適したいちごと北海道産ビートグラニュー糖を使用。糖度45度。 |
マーマレード |
![]() |
|
マーマレード | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 山口県産の夏みかん・伊予柑のスライスと温州みかん果汁を加えた香り高いもの。国産グラニュー糖使用。糖度45度。 |
りんごジャム |
![]() |
|
リンゴジャム | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 山形県産のりんごとりんご果汁が原料のプレザーブスタイル。糖度が低いので、りんごの風味がします。 |
ブルーベリーソース |
![]() |
|
ブルーベリーソース | ||
内容量 | 350ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 国産ブルーベリーを使用した果実たっぷりのフルーツソース。糖度は57度前後。ヨーグルトやアイス、チーズケーキにかけて。 |
しょうがシロップ |
![]() |
|
ショウガシロップ | ||
内容量 | 360ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 食品 | |
特徴 | 国産しょうがにレモン果汁、素精糖を加えて作ったシンプルなシロップ。お湯や炭酸飲料で薄めてどうぞ。 |
パスチャライズド牛乳 |
![]() |
|
パスチャライズドギュウニュウ | ||
内容量 | 900ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 牛乳類・乳酸菌飲料 | |
特徴 | 原乳の質を損ねず、栄養価を生かした72℃15秒殺菌のパスチャライズド牛乳。自前の工場で製造しています。 |
温州みかんジュース900ml |
![]() |
|
ウンシュウミカンジュース900ml | ||
内容量 | 900ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 国産完熟みかんの外果皮を取り、搾汁したストレート果汁100%。1本に2kg以上のみかんを使用。 |
温州みかんジュース485ml |
![]() |
|
ウンシュウミカンジュ-ス485ml | ||
内容量 | 485ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 国産温州みかんの外果皮を、薬品を使わず取り除いて搾ったストレート果汁です。よく冷やすとまた格別のおいしさ。 |
梅ドリンク |
![]() |
|
ウメドリンク | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 生の青梅を砂糖で漬け込み、蜂蜜をブレンドした濃縮タイプ。クエン酸も添加しない、さっぱりした酸味です。 |
はちみつ黒酢ドリンク |
![]() |
|
ハチミツクロズドリンク | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 玄米を醗酵させて作った純玄米黒酢に、はちみつ、りんご果汁、レモン果汁を加え飲みやすく仕上げた濃縮飲料です。 |
ぶどうジュースコンコード |
![]() |
|
ブドウジュースコンコード | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 香り高いストレート果汁。農家と契約し糖度が高く味が安定している原料を使用しています。 |
ぶどうジュースナイアガラ |
![]() |
|
ブドウジュースナイアガラ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | 清涼飲料 | |
特徴 | 酸味が少なく甘いナイアガラを搾ったストレート果汁。飲みやすい味とシャンパンのような色が特徴。 |
無添加赤ワイン |
![]() |
|
ムテンカアカワイン | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | その他の酒類 | |
特徴 | コンコード種を原料にしたテーブルワイン。 |
竜眼ワイン(白) |
![]() |
|
リュウガンワインシロ | ||
内容量 | 500ml | |
---|---|---|
カテゴリー | その他の酒類 | |
特徴 | 北信濃地方産の竜眼種を原料に使ったすっきりした味わいの白ワイン。 |