各業界のリターナブルびんの取り組み
リターナブルびん(用途別)推定量
リターナブルびん用途別推定量(本数)

| 平成28 2016 |
平成29 2017 |
平成30 2018 |
令和元 2019 |
令和2 2020 |
令和3 2021 |
令和4 2022 |
令和5 2023 |
令和6 2024 |
令和7 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビール 大びん | 258 | 240 | 204 | 176 | 118 | 95 | 93 | 103 | 98 | 88 | |
| ビール 中びん | 514 | 508 | 469 | 423 | 225 | 168 | 213 | 298 | 300 | 296 | |
| ビール 小びん | 162 | 167 | 164 | 152 | 93 | 101 | 101 | 130 | 138 | 130 | |
| 日本酒 計 | 91 | 94 | 89 | 82 | 67 | 59 | 63 | 52 | 55 | 52 | |
| 焼酎他 計 | 50 | 45 | 43 | 45 | 31 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | |
| 醤油、酢他 計 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 清涼飲料 計 | 489 | 496 | 490 | 469 | 297 | 211 | 294 | 345 | 323 | 287 | |
| 牛乳、加工乳他 | 660 | 644 | 594 | 499 | 460 | 367 | 316 | 290 | 251 | 205 | |
| 生協 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | |
| その他 | 23 | 22 | 21 | 19 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | |
| 合 計 | 2,274 | 2,241 | 2,097 | 1,885 | 1,326 | 1,065 | 1,146 | 1,282 | 1,226 | 1,115 | |
リターナブルびん用途別推定量(質量)

| 平成28 2016 |
平成29 2017 |
平成30 2018 |
令和元 2019 |
令和2 2020 |
令和3 2021 |
令和4 2022 |
令和5 2023 |
令和6 2024 |
令和7 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビール 大びん | 145 | 135 | 115 | 99 | 66 | 54 | 52 | 58 | 55 | 50 | |
| ビール 中びん | 223 | 220 | 203 | 183 | 97 | 73 | 92 | 129 | 130 | 128 | |
| ビール 小びん | 55 | 57 | 56 | 52 | 32 | 35 | 35 | 44 | 47 | 44 | |
| 日本酒 計 | 76 | 77 | 73 | 68 | 55 | 47 | 50 | 43 | 46 | 43 | |
| 焼酎他 計 | 47 | 43 | 40 | 39 | 27 | 28 | 31 | 29 | 28 | 27 | |
| 醤油、酢他 計 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 清涼飲料 計 | 157 | 160 | 158 | 152 | 97 | 69 | 97 | 113 | 105 | 94 | |
| 牛乳、加工乳他 | 120 | 119 | 109 | 92 | 85 | 68 | 59 | 55 | 47 | 32 | |
| 生協 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| その他 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 合 計 | 847 | 834 | 775 | 703 | 474 | 388 | 429 | 484 | 469 | 429 | |
資料: 農林水産省統計資料、ビール酒造組合、1.8L壜再利用事業者協議会、
全国清涼飲料連合会、びん再使用ネットワーク、日本ガラスびん協会資料から推計
